您的体重: 公斤(KG)
日常生活运动(填写运动时间,可以带小数点) | |||
---|---|---|---|
休息 | 小时 | 游泳(随意) | 小时 |
园艺 | 小时 | 游泳(蝶式) | 小时 |
扫地 | 小时 | 游泳(仰式) | 小时 |
拖地 | 小时 | 游泳(自由式) | 小时 |
排球 | 小时 | 舞蹈(中度-激烈) | 小时 |
棒球 | 小时 | 舞蹈(华尔滋-伦巴) | 小时 |
篮球 | 小时 | 舞蹈(方块舞) | 小时 |
网球 | 小时 | 走路(散步) | 小时 |
足球 | 小时 | 走路(平路-5.5公里/小时) | 小时 |
羽球 | 小时 | 走路(上坡5-10度) | 小时 |
溜冰 | 小时 | 走路(上坡10-15度) | 小时 |
划船 | 小时 | 走路(下坡5-10度) | 小时 |
跳绳 | 小时 | 走路(下坡10-20度) | 小时 |
上楼梯 | 小时 | 跑步(8公里/小时) | 小时 |
下楼梯 | 小时 | 跑步(12公里/小时) | 小时 |
柔软体操 | 小时 | 跑步(16公里/小时) | 小时 |
骑脚踏车上坡 | 小时 | 跑步(20公里/小时) | 小时 |
骑脚踏车下坡 | 小时 | 爬山 | 小时 |
运动热量消耗 卡路里
1小时各项运动卡路里消耗表
1小时各项运动热量消耗表 | |||
---|---|---|---|
逛街 | 110大卡 | 游泳 | 1036大卡 |
骑脚踏车 | 184大卡 | 泡澡 | 168大卡 |
开车 | 82大卡 | 烫衣服 | 120大卡 |
打网球 | 352大卡 | 洗碗 | 136大卡 |
看电影 | 66大卡 | 爬楼梯 | 480大卡 |
溜狗 | 130大卡 | 洗衣服 | 114大卡 |
郊游 | 240大卡 | 打扫 | 228大卡 |
跳有氧运动 | 252大卡 | 跳绳 | 448大卡 |
打拳 | 450大卡 | 午睡 | 48大卡 |
念书 | 88大卡 | 跳舞 | 300大卡 |
工作 | 76大卡 | 慢走 | 255大卡 |
打高尔夫球 | 186大卡 | 快走 | 555大卡 |
看电视 | 72大卡 | 慢跑 | 655大卡 |
打桌球 | 300大卡 | 快跑 | 700大卡 |
骑马 | 276大卡 | 体能训练 | 300大卡 |
滑雪 | 354大卡 | 健身减肥操 | 300大卡 |
插花 | 114大卡 | 练武术 | 790大卡 |
买东西 | 180大卡 | 仰卧起坐 | 432大卡 |
关于卡路里消耗计算器
卡路里消耗计算器是一款非常实用的卡路里计算器。能通过这款工具运动卡路里计算器,就能帮助用户快速计算自己运动之后所消耗的卡路里,让自己更了解加有效的达到控制自己减重来达到减肥的效果。
什么是卡路里和大卡?
卡路里(简称卡,缩写为cal),由英文Calorie音译而来,卡路里是热量单位,其定义为将1克水在1大气压下提升1度(1°C)所需要的热量。现在仍被广泛使用在营养计量和健身手册上。
1卡路里=4.1859焦耳。卡路里又被称为小卡。将1千克水加热1°C的热量为1千卡路里,又称为千卡或大卡。
卡路里和我们的日常生活息息相关。一个人,即使什么也不做,每天也要消耗一定数量的卡路里,我们称之为基础代谢。食物中的卡路里以热量的形式提供能量,使我们的身体能够发挥作用。我们的身体储存并“燃烧”卡路里作为“燃料”。